Lange Nacht der Technik 2019
FÜHRUNG / VORTRAG / MITMACHEN: | |
17:30 | Führung durch die erste Thüringer Industrie-4.0-Testumgebung/TSN-Labor Wenn einer bummelt, kommen alle zu spät. Das gilt nicht nur an der grünen Ampel, sondern auch für das industrielle Internet. Dort kommunizieren datenintensive cyberphysische Produktionssysteme in Echtzeit. So das Zukunftsszenario. Das IMMS zeigt im Labor für Time Sensitive Networking (TSN) die Zukunft in Fabriken mit Interaktion in Echtzeit. Die Teilnehmer können ihre eigene Echtzeitfähigkeit gegeneinander testen. Raum 0334 (EG), je 15 Min., ab 12 Jahre, max. 10 Personen >> mehr Infos zum TSN-Labor |
18:00 19:30 21:00 | Wie entwirft man einen Chip? (Vortrag) Smartphone und Co. werden immer schlauer. Wie packt man eine rasant steigende Menge an komplexen Funktionen auf wenige Quadratmillimeter? Antworten gibt der Vortrag mit einer Live-Vorführung von Entwurfswerkzeugen und mit Mikroelektronik-Prototypen. Beratungsraum 1 (EG), je 15 Min., ab 12 Jahre, max. 30 Personen >> mehr Infos zum Chip-Design |
18:30 20:00 21:30 | Hitzetest für Mikroelektronik (Vortrag) Erst auf Herz und Nieren prüfen, dann einbauen. Für Chip-Tests bei 300 °C ist das gar nicht so einfach. Gebraucht werden die Tests für Elektronik, die in sehr heißen Umgebungen wie Industrieanlagen arbeitet. Standard-Testausrüstung ist bei der Hitze längst weggeschmolzen. Wie ein Test trotzdem funktioniert, beantworten der Vortrag und ein Testaufbau. Beratungsraum 1 (EG), je 15 Min., ab 12 Jahre, max. 30 Personen >> mehr Infos zum Test von Mikroelektronik |
17:00 bis 21:00 | Selber machen lassen – Programmieren für Kinder Wir stellen die Technik und du lässt sie was machen. Bring LED-Schrift zum Laufen, schalte Licht durch Bewegung ein oder mach dir ein ganz genaues Bild von deiner Umwelt mit Sensoren. Das erledigen Computer, wenn du die richtigen Worte findest. Wir helfen dir dabei. Beratungsraum 2 (EG), ab 10 Jahre |
EXPONATE / DEMONSTRATOREN (17:00 – 23:00, ab 5 Jahre): | |
Foyer | Heiß – nicht anfassen! Chips im Backofen bei 300°C Keine Kartoffelchips, kein Acrylamid. Gezeigt wird ein mobiler Testaufbau für Mikroelektronik-Chips, die bei 300°C hochgenau arbeiten und Industrieprozesse effizienter machen. Der Aufbau kann das, was Standard-Testausrüstung nicht kann – Elektronik bis an ihre Grenzen testen ohne dabei zu schmelzen. Der Aufbau ist das Ergebnis einer am IMMS betreuten studentischen Abschlussarbeit. Details gibt es auch im Vortrag „Hitzetest für Mikroelektronik“. >> mehr Infos zu studentischen Arbeiten am IMMS |
Foyer | Tee auf Sendung – mit batterielosem RFID-Sensor-Transponder Was hier in der Teetasse gezeigt wird, brauchen z.B. Biologen für ihre Versuche, bei denen Zellkulturen kontinuierlich unter gleichbleibenden Bedingungen untersucht werden müssen. Das IMMS hat dafür einen RFID-Sensor-Chip entwickelt, der nicht nur identifiziert, sondern auch Temperaturwerte in Flüssigkeiten misst und sendet – und das ohne Batterie an Bord. Den Strom erzeugt das Magnetfeld der RFID-Ausleseeinheit, die die Daten des Sensor-Chips berührungsfrei erfasst und verarbeitet. Probieren Sie eine Tasse! >> mehr zum RFID-Sensor-Chip (Fachartikel PDF) |
Foyer | Krebs frühzeitig mit Mikroelektronik erkennen |
Foyer | Kopfstand für 5G – Mobilfunk in Echtzeit |
Foyer | Geschüttelt, nicht gerührt – Sensorsystem mit Energie aus Vibrationen Wie erfasst man an betagteren Industrieanlagen an vielen Stellen komplexe Mess- und Steuerdaten ohne großes Nachrüsten? Das geht mit Funksensorik, die sich selbst mit der Energie aus ihrem Umfeld versorgt, z.B. über die Wandlung von Vibrationen. Gezeigt wird eine über induktives Energy Harvesting betriebene Funksensorik zum Anfassen. >> mehr zu diesem Projekt (Green-ISAS) |
Foyer | Alles dicht? Finden Sie Lecks in Druckluftleitungen mit Ultraschall |
Eindrücke von der letzten Langen Nacht am IMMS in der Bilderstrecke:
Kontakt
Kontakt
Dipl.-Hdl. Dipl.-Des. Beate Hövelmans
Leiterin Unternehmenskommunikation
beate.hoevelmans(at)imms.de+49 (0) 3677 874 93 13
Beate Hövelmans ist verantwortlich für die Text- und Bildredaktion dieser Webseite, für die Social-Media-Präsenz des IMMS auf LinkedIn und YouTube, die Jahresberichte, für die Pressearbeit mit Regional- und Fachmedien und weitere Kommunikationsformate des IMMS. Sie stellt Ihnen Texte, Bilder und Videomaterial für Ihre Berichterstattung zum IMMS bereit, vermittelt Kontakte für Interviews und ist Ansprechpartnerin für Veranstaltungen.